總氮試劑低量程操作步驟
試劑中含有強酸強堿,操作時應按規定佩戴防護用具,避免接觸皮膚和衣服。操作中的取液請全部用移液槍吸取,并聯系銷售獲取操作教學視頻,減小人為不必要的操作誤差。
低量程:0-20mg/L
步驟 | 操作 | 說明 |
步驟一 | 參比溶液:取2mL蒸餾水加入消解管內(試管A) | 移取樣品或試劑的移液槍槍頭不可交叉使用。 |
步驟二 | 待測水樣:取2mL待測水樣加入消解管內(試管B) | 移取樣品或試劑的移液槍槍頭不可交叉使用。 |
步驟三 | 向試管A和試管B內加入1mL總氮試劑一,擰緊蓋子,搖勻。 | |
步驟四 | 將兩個消解管擦拭干凈放入已升溫至125度的消解器內,消解30分鐘。并蓋上防護罩。 | 消解前請確保比色管蓋擰緊,以免消解液溢出。 |
步驟五 | 消解完成后取出消解管,冷卻至室溫 | |
步驟六 | 向試管A和試管B內加入0.5mL總氮試劑二,擰緊蓋子,搖勻,靜置2min | |
步驟七 | 另取對應數量的潔凈干燥的消解管C和D,依次在空管中加入0.8mL總氮試劑三和3.2mL10:1硫酸。 | |
步驟八 | 取步驟六中的消解液1mL依次加入步驟七的消解管內,擰緊蓋子,搖勻。 | 盡量不要出現比色管中液體蒸發,從而影響結果值。 |
步驟九 | 靜置顯色15分鐘后。 | |
步驟十 | 選擇水質分析。 | |
步驟十一 | 選擇總氮(0-20mg/L)進行下一步 | |
步驟十二 | 放入試管C點擊清零校準,清零校準完成后取出試管A | |
步驟十三 | 放入試管D點擊開始測量,此時屏幕出現數值,為檢測數值 | |
步驟十四 | 檢測完成后,可保存數據,打印檢測數值 | |
注意:每一種試劑取完液后請立即蓋上蓋子密封。 | ||
注意事項: 1、粉劑需避光,密封儲存于陰涼,干燥通風處。 2、使用時需注意試劑添加順序。 3、水樣中含有懸浮物會產生干擾。 4、總氮試劑二有刺激性氣味,請佩戴好口罩。 5、總氮試劑三有腐蝕性,請小心使用,皮膚碰觸時要及時用大量清水清洗。 |
總氮試劑高量程操作步驟
試劑中含有強酸強堿,操作時應按規定佩戴防護用具,避免接觸皮膚和衣服。操作中的取液請全部用移液槍吸取,并聯系銷售獲取操作教學視頻,減小人為不必要的操作誤差。
低量程:20-100mg/L
步驟 | 操作 | 說明 |
步驟一 | 參比溶液:取2mL蒸餾水加入消解管內(試管A) | 移取樣品或試劑的移液槍槍頭不可交叉使用。 |
步驟二 | 待測水樣:取0.4mL待測水樣和1.6mL蒸餾水加入消解管內(試管B) | 移取樣品或試劑的移液槍槍頭不可交叉使用。 |
步驟三 | 向試管A和試管B內加入1mL總氮試劑一,擰緊蓋子,搖勻。 | |
步驟四 | 將兩個消解管擦拭干凈放入已升溫至125度的消解器內,消解30分鐘。并蓋上防護罩。 | 消解前請確保比色管蓋擰緊,以免消解液溢出。 |
步驟五 | 消解完成后取出消解管,冷卻至室溫 | |
步驟六 | 向試管A和試管B內加入0.5mL總氮試劑二,擰緊蓋子,搖勻,靜置2min | |
步驟七 | 另取對應數量的潔凈干燥的消解管C和D,依次在空管中加入0.8mL總氮試劑三和3.2mL10:1硫酸。 | |
步驟八 | 取步驟六中的消解液1mL依次加入步驟七的消解管內,擰緊蓋子,搖勻。 | 盡量不要出現比色管中液體蒸發,從而影響結果值。 |
步驟九 | 靜置顯色15分鐘后 | |
步驟十 | 選擇水質分析 | |
步驟十一 | 選擇總氮(20-100mg/L)進行下一步 | |
步驟十二 | 放入試管C點擊清零校準,清零校準完成后取出試管A | |
步驟十三 | 放入試管D點擊開始測量,此時屏幕出現數值,為檢測數值 | |
步驟十四 | 檢測完成后,可保存數據,打印檢測數值 | |
注意:每一種試劑取完液后請立即蓋上蓋子密封。 | ||
注意事項: 1、粉劑需避光,密封儲存于陰涼,干燥通風處。 2、使用時需注意試劑添加順序。 3、水樣中含有懸浮物會產生干擾。 4、總氮試劑二有刺激性氣味,請佩戴好口罩。 5、總氮試劑三有腐蝕性,請小心使用,皮膚碰觸時要及時用大量清水清洗。 |
想要了解有關COD測定儀請聯系我們:河南綏凈環保科技有限公司
微信公眾號
移動端瀏覽