水質污染物測定儀可以實現水質中多種毒理指標的批量檢測,智能化程度高,操作簡單、方便。配有參比通道,檢測精度高,避免了檢測過程中的操作誤差,可測定氟化物、硫化物等多種檢測項目,支持海量檢測數據存儲、打印,數據分析、圖表顯示,結果簡單明了。
應用領域:
適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中污染物濃度的定量測定。
產品優(yōu)勢及特點:
1、波長配置:標配5個波長,滿足實驗多參數檢測要求。
2、參比通道:儀器設有固定自動參比通道,在檢測過程中可實現參比空白水樣濃度與待測樣濃度同時直接讀取,提高了檢測精度,避免了手工操作的誤差。
3、顯示:選用7寸大屏幕彩色電容觸摸屏,操作方便、靈敏,顯示效果好,單屏顯示內容豐富。
4、數據上傳:檢測數據可海量儲存500萬條,也可上傳,數據保存、處理靈活多樣。
5、曲線圖表:儀器具有強大的數據處理能力,不用外接計算機即可顯示濃度曲線、擬合曲線、數據圖表等,也可保存保存、打印。
6、光路系統(tǒng):儀器采用光纖分光系統(tǒng)技術,保證了檢測精度的準確性
7、檢測程序:產品定位為專業(yè)的水質多參數檢測儀器,檢測項目預置豐富、曲線預存豐富
8、外觀:機殼采用特殊材料、模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,美觀大方、經久耐用。
9、性價比:儀器綜合配置豐富,光路及電路部分元器件全球采購,同行業(yè)對比具有很高的性價比。
10、試劑:配套完善的檢測試劑,可檢測多種有機污染物物、無機污染物、重金屬等多種水中污染物。
技術參數
型號 | GNST-900S多參數水質分析儀 | |||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA認證變色酸法 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±5% | |||
重 復 性 | ≤5% | |||
光學穩(wěn)定性 | 值在20min內漂移小于0.005 | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
儲存數據 | 10萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | CN物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
3 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
5 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測報告 | 1份 | 17 | 計量院報告 | 1份 |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽