當前位置:首頁 >產品中心>水質快速檢測儀器>cod氨氮總磷檢測儀>GNST-900SCOD氨氮總磷檢測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
應用領域:
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業并受到廣大用戶的*。
•COD的測定依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
COD氨氮總磷檢測儀
產品特點
(1)支持 COD、氨氮、總磷水質污染物的測定。
(2)LED 冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數據準確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩定性更強。
(5)8 英寸 IPS 級高清彩色電容觸摸屏,畫質清晰,反應靈敏。
(6)ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)多參數水質測定儀和消解儀采用分體式設計,不影響光源系統和光學傳感器的穩定性。
(8)檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(9)引導式操作系統,扁平式 UI 設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(10)配備SJ-16X多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
(11)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準確
(12)配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加水樣在經過消解即可進行檢測。
技術參數
型號 | GNST-900SCOD氨氮總磷水質分析儀 | ||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L |
相對誤差 | ≤±5% | ||
重 復 性 | ≤5% | ||
光學穩定性 | 值在20min內漂移小于0.005 | ||
光源壽命 | 10萬小時 | ||
儲存數據 | 10萬條 | ||
比色方式 | 消解管 | ||
功 率 | 5W | ||
操作界面 | 中文 | ||
環境溫度 | 5-40℃ | ||
相對濕度 | ≤85%RH | ||
供電電源 | 12V 3A | ||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | ||
重 量 | 6.8kg |
COD氨氮總磷檢測儀
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | CN化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發酚(0-10mg/L) | 41 | 聯氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
3 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
5 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
7 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
9 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
11 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
13 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
15 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
17 | 出廠檢測報告 | 1份 | 18 | 計量院報告 | 1份 |
19 | 防塵罩 | 1個 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽