產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
應用領域
在線電導率檢測儀廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等行業
測定原理
(1)采用 4~20mA 隔離變送輸出,受干擾影響更小。
(2)采用隔離 RS485 通訊,并通過 Modbus-RTU 協議可方便聯入計算機。
(3)具有組態溫度手動、自動補償功能。
(4)具有設置高、低報警功能及遲滯量。
(5)具有設置蜂鳴器、液晶背光開關功能。
技術參數
顯示 | 2.8 英寸單色液晶顯示屏,分辨率 128*64 |
外形尺寸 | 100mm*100mm*150mm(H*W*D) |
開孔尺寸 | 92.5mm*92.5mm(H*W |
重量 | 0.65Kg |
在線電導率檢測儀測量范圍 | 0.01傳感器:0.02 ~ 20.00μS/cm 或0.05 ~ 20.00MΩ*cm 0.1傳感器:0.20 ~ 200.0μS/cm 1.0傳感器:2.00 ~ 2000μS/cm,zuida至 20000μS/cm 10.0 傳感器:0.02 ~ 20.00mS/cm |
溫度測量范圍 | -10 ~130℃ |
溫度補償 | NTC10K/PT1000 自動溫度補償、手動溫度補償 |
測量精度 | EC:±1%FS; NTC10K:±0.3℃; PT1000: ±0.3℃; |
電流輸出 | 隔離式,4~ 20mA 可設定對應 EC/TDS/ER 測量范圍,負載 750Ω,輸出精度±0.2%FS |
RS485 輸出 | 隔離式,Modbus -RTU 通訊協議 |
報警功能 | 2 路繼電器,AC250V/3A |
相對濕度 | 10 ~ 85%RH(無結露) |
工作溫度 | 0 ~ 60℃ |
電源供應 | 220VAC±10% 50Hz/60Hz |
運輸貯存條件 | 溫度:-15 ~ 65℃ 相對濕度:5 ~ 95%RH(無結露) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽